Todos los tipos de corporaciones sus ventajas y desventajas
This document provides a detailed overview of the various business structures available in Florida, including their advantages, disadvantages, tax rates, Social Security & Medicare (employment taxes), requirements for formation, owner's tax treatment, and recommendations based on earnings.
Business Type | Advantages | Disadvantages | Federal Tax Rate | State Tax Rate (Florida) | Social Security & Medicare | Requirements | Owner's Tax Treatment | Recommendations Based on Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLC (Disregarded Entity) | Easy to manage | Self-employment tax | 10%-37% | 0% | 15.3% | File Articles | Schedule C | Best for <$50k |
LLC (Taxed as Partnership) | No double tax | Self-employment tax | 10%-37% | 0% | 15.3% | File Articles | Schedule K-1 | Best for $50k-$200k |
LLC (Taxed as S-Corp) | Avoids self-employment tax on dividends | Complex admin | 10%-37% | 0% | 15.3% on wages | File Articles, 2553 | W-2, K-1 | Best for >$100k |
C-Corporation (C-Corp) | Retain profits | Double taxation | 21% | 5.5% | 15.3% on wages | File Articles | W-2, Dividends | Best for >$500k |
S-Corporation (S-Corp) | No double taxation | Strict rules | 10%-37% | 0% | 15.3% on wages | File Articles, 2553 | W-2, K-1 | Best for $100k+ |
Sole Proprietorship | Simple | Self-employment tax | 10%-37% | 0% | 15.3% | No formal filing | Schedule C | Best for <$50k |
General Partnership | Easy formation | Unlimited liability | 10%-37% | 0% | 15.3% | No formal filing | Schedule K-1 | Best for $50k-$200k |
LLC with Passive Income | No employment taxes | Complex | 10%-37% | 0% | 0% | File Articles | Schedule E | Best for passive income |
C-Corporation with Passive Income | Retained profits untaxed | Double taxation | 21% | 5.5% | 0% | File Articles | Dividends | Best for large investments |
S-Corporation with Passive Income | No employment taxes | IRS limits | 10%-37% | 0% | 0% | File Articles, 2553 | K-1 | Best for high passive income |
En 305 Fenix Group LLC, ofrecemos una amplia gama de servicios de inmigración diseñados para satisfacer tus necesidades y asegurar un proceso eficiente y sin contratiempos. Entre nuestros servicios destacados, se incluyen:
Asilo
Parole Humanitario
Permiso de trabajo y Seguro Social
Petición Familiar
Visas
y mucho mas
No dude en contactarnos si necesita asistencia con algún otro proceso que no esté mencionado aquí.
Preparación de Declaraciones de Impuestos
Planificación Fiscal
Consultaría Tributaria
Resolución de Problemas con el IRS
Servicios de Contabilidad
CUSTODIA Y VISITA DE MENORES
Asesoramiento Legal sobre Custodia
Elaboración de Planes de Visitas
Mediación Familiar
Modificación de Órdenes de Custodia
Representación en Audiencias de Custodiaere's
Inscripción en Planes de Obamacare
Asesoramiento sobre Elegibilidad
Renovación de Cobertura
Resolución de Problemas de Cobertura
Comparación de Planes de Salud
John Doe
Lorem ipsum
John Doe
Lorem ipsum
Email: [email protected]
DIRECCIÓN DE LA OFICINA:
8003 Northwest 95th Street Unit 5, Hialeah Gardens FL 33016
HORARIO DE ATENCIÓN:
Lun – Sab: 9:00am - 6:00pm
Dom: 10:00am - 4:00pm
Email: [email protected]
Telefono: (305) 522-8182
Direccion: 8003 Northwest 95th Street Unit 5, Hialeah Gardens FL 33016